PREZZI CROSSFIT
| CROSSFIT OPEN | |
|---|---|
| MESI | IMPORTO |
| 12 | 1090 € |
| 6 | 815 € |
| 3 | 480 € |
| 1 | 165 € |
| CROSSFIT 7.00 / 14.00 | |
|---|---|
| MESI | IMPORTO |
| 12 | 735 € |
| 6 | 540 € |
| 3 | 310 € |
| 1 | 125 € |
PREZZI PUGILATO O KICK BOXING
| PUGILATO O KICK BOXING | (LUN. MER.) (MAR. GIO.) |
|---|---|
| MESI | IMPORTO |
| 12 | 730 € |
| 6 | 550 € |
| 3 | 355 € |
| FULL FIGHT | |
|---|---|
| MESI | IMPORTO |
| 12 | 945 € |
| 6 | 670 € |
| 3 | 430 € |
| PUGILATO – KICK BOXING – CROSSFIT | |
|---|---|
| MESI | IMPORTO |
| 12 | 1200 € |
| 6 | 960 € |
| 3 | 610 € |
PREZZI KICK O PUGILATO
| KICK O PUG | JUNIOR E TEEN | ||
|---|---|---|---|
| MESI | FREQ. | IMPORTO | SOSPENSIONI |
| 9 | 2 X SETT. | 600 € | Calendario scolastico |
| 4,5 | 2 X SETT. | 360 € | Calendario scolastico |
| KICK O PUG | MONOSETT. | UNDER 18 | |
|---|---|---|---|
| MESI | FREQ. | IMPORTO | SOSPENSIONI |
| 9 | 1 X SETT. | 420 € | Calendario scolastico |
| 4,5 | 1 X SETT. | 270 € | Calendario scolastico |
INGRESSI SINGOLI
| 10 INGRESSI | |
|---|---|
| VALIDO 6 MESI | 175 € |
ISCRIZIONE
| ISCRIZIONE ANNUALE: 30 € |
| Certificato medico non agonistico con referto ECG conforme al D.M. 24/04/2013 |
| Sollevamento Pesi B1 |
| PAGAMENTO BONIFICO |
| Intestatario: C.S.B. SSD RL Iban: IT77Y0326801601052829717940 Causale: nome cognome iscritto e abbonamento scelto |

